<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс Forex (FX) FOReign EXchange</title>
	<atom:link href="http://forex-ok.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-ok.ru</link>
	<description>Блог о форексе</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 12:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Стоп приказы</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Стоп приказы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Стоп приказы обычно ставятся на время отсутствия трейдера, и основной задачей стоп приказов, считают спасти трейдера от убытков и разорения или обеспечить прибыль. На быстром рынке приказы нужно ставить без определенной цены, шансы на выполнения которых абсолютны, а если же рынок вялый и медленный, то приказы нужно ставить с определенными ценами на исполнение, что обезопасит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стоп приказы обычно ставятся на время отсутствия трейдера, и основной задачей стоп приказов, считают спасти трейдера от убытков и разорения или обеспечить прибыль. На быстром рынке приказы нужно ставить без определенной цены, шансы на выполнения которых абсолютны, а если же рынок вялый и медленный, то приказы нужно ставить с определенными ценами на исполнение, что обезопасит Вас от невыгодной цены исполнения приказа. Лучше воздержаться от постановки стоп лосса если есть возможность вернуться за работу прежде чем убыточный приказ был выполнен, и закрыть позицию по выгодной Вам цене. Если же Вы опасаетесь невыгодного изменения для Вас цены, будет лучше если Вы закроете позицию.</p>
<p>   При торговле на фондовым рынке следует следовать некоторым правилам:<br />
1. Совершая биржевую сделку(операцию) нельзя терять белее двух процентов от суммы депозита, если же Вы все таки перешагнули этот рубеж, то сразу закройте позицию. Например Ваш депозит 20.000 USD, процент потерь &#8211; 2%. В итоге мы можем потерять за сделку  0.400 USD, расчитанный по формуле 20.000*2/100.<br />
2. Нужно установить для себя ограничения на максимальный размер потерь за один календарный месяц, обычно это 5-8% от суммы депозита, и стоит прекратить торговлю в этом месяце если Вы перешагнули этот рубеж.<br />
   Если же вас не устраивают такие проценты, то расчитывайте свои, но обязательно из соблюдайте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии форекс</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Человеку, который, не собирается глубоко погружаться в тему фондового рынка, есть два пути: 1. Стратегия Вuу and hold или В&#038;Н(купил и держи). В этой стратегии предполагается самостоятельно распределить капитал по акциям, например пропорционально фондовому индексу и оставить рынку делать свое дело, т.е можно, например купить пай индексного паевого инвестиционного фонда(ПИФ), а управляющая компания сама разложит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Человеку, который, не собирается глубоко погружаться в тему фондового рынка, есть два пути:<br />
1. Стратегия Вuу and hold или В&#038;Н(купил и держи). В этой стратегии предполагается самостоятельно распределить капитал по акциям, например пропорционально фондовому индексу и оставить рынку делать свое дело, т.е можно, например купить пай индексного паевого инвестиционного фонда(ПИФ), а управляющая компания сама разложит капитал вкладчика по индексу, за определенную комиссию.</p>
<p>2. Эта стратегия подразумевает доверить свой капитал: управляющей компании ПИФа, инвестиционной компании, предлагающей услуги доверительного управления, или найти частного управляющего. В этом случае над вопросом получения прибыли будут работать профессионалы, но все же рыночные риски останутся на вкладчике, т.е просадки счета никто компенсировать не<br />
будут.</p>
<p>    Первый вариант представляет из себя, самый простой вариант управления, при котором вложенные деньги ловят все рыночные доходности и просадки. Во втором же варианте, задача состоит в том, чтобы снизить влияние рыночных рисков счет вкладчика, увеличить доход вложений за счет правильного использования рыночных движений, и уменьшить просадки­ капитала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое инфляция</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Для начала стоит рассмотреть что же такое инфляция. С точки зрения цен &#8211; это некоторый процент дорожания товара и услуги в экономике, а с точки зрения же денег. инфляция представляется как, некоторая скорость обесценивания капитала со временем. Допустим, если взять 5000 рублей сейчас и те же самые 5000 рублей через год, то Вы увидите ощутимую [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для начала стоит рассмотреть что же такое инфляция. С точки зрения цен &#8211; это некоторый процент дорожания товара и услуги в экономике, а с точки зрения же денег. инфляция представляется как, некоторая скорость обесценивания капитала со временем. Допустим, если взять 5000 рублей сейчас и те же самые 5000 рублей через год, то Вы увидите ощутимую разницу в количестве приобретении услуг и товаров, т.е через год на 5000 рублей вы приобретете товаров и услуг меньше, чем сейчас. Номинальное количество денег осталось прежним, а реальное количество уменьшилось. Допустим, если капитал просто лежит под матрасом, то это не значит что он в безопасности, т.к интерес с точки зрения увеличения капитала и сбережении, представляет реальная величина, а не номинальная, поэтому инфляция появляется во всех расчетах. Со временем капитал безжалостно усыхает без движения на величину инфляции. И постоянство номинальной величины не должно вас вводить в заблуждение.</p>
<p>    Инфляция должна учитываться во всех случаях касаемых капитала и сбережений, и вас должен интересовать реальный размер капитала , а не номенальный.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;H</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/bh/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/bh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы деньги инвестировать в фондовый рынок, проще всего эти деньги вложить в паи индексного фонда, это можно сделать самостоятельно и без посредничества, требуется лишь открыть счет на бирже и самолично раскидать свой капитал по акциям. Для этой стратегии, просадки и доходность будут прямо соответствовать просадкам фондового рынка. Кстати, за последние годы просадки в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Для того чтобы деньги инвестировать в фондовый рынок, проще всего эти деньги вложить в паи индексного фонда, это можно сделать самостоятельно и без посредничества, требуется лишь открыть счет на бирже и самолично раскидать свой капитал по акциям. Для этой стратегии, просадки и доходность будут прямо соответствовать просадкам фондового рынка. Кстати, за последние годы просадки в 30-50% не редкость. В случае если вкладчик не готов принимать такой убыток на свой капитал, можно часть капиталла положить на банковский депозит, а оставшуюся часть вложить в индекс. Допустим, если вкладчик не хочет иметь просадок больше 13%, то в индекс, стоит вложить не более 3/8 капитала, остальное в банк. но в этом случае сократиться доход.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постановка стоп-лосса</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-лосс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Будет не лишним напомнить, насколько важна необходимость постановки стоп лосса при торговле на рынке форекс. Многие начинающие трейдеры не осознав серьезность обязательности постановки стоп лосса на момент открытии позиции, думают что, смогут исключительно правильно установить лот (или войти в рынок)и как результат &#8211; промедление закрытия убыточной позиции в надежде, что рынок снова повернется в его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Будет не лишним напомнить, насколько важна необходимость постановки стоп лосса при торговле на рынке форекс.<br />
   Многие начинающие трейдеры не осознав серьезность обязательности постановки стоп лосса на момент открытии позиции, думают что, смогут исключительно правильно установить лот (или войти в рынок)и как результат &#8211; промедление закрытия убыточной позиции в надежде, что рынок снова повернется в его сторону &#8211; в результате этого трейдер имеет огромные потери в плот до потери всей суммы.</p>
<p>    Постановка стоп лосса необходима для того чтобы снизить риски потери значительной доли депозита. Основа любой эффективной стратегии это надеятся на лучшее и готовиться к худшему, но к сожалению большинство трейдеров &laquo;надеются на лучшее&raquo;, и совершенно не желают принять в расчет худшее. А ведь вероятность убытка на финансовом рынке &#8211; значительна, и принибрегать ею ни в коем случае нельзя, поэтому, любую стратегию необходимо продумывать исходя из сценария худшего случая нежели лучшего.  То есть Вам нужно зарнее продумать план  действий исходя худшего сценария. Надейтесь на лучшее, но приготовтесь к худшему &#8211; если вы не взяли это за правило, Вы неизбежно получите крупный проигрышь. И запомните: ничто Вам не поможет, если Вы не создадите для себя фундамент  на который будете опираться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риск и доходность</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы доверить кому-нибудь управление капиталом, стоит сперва научиться оценивать качество управления. В основном, для оценки люди используют параметр величины доходности, и это неправильно. Например взяв кредитное плечо равное капиталу и вложить его по индексу, доходы будут в двое выше рыночной, но при этом и риски вырастут вдвое, а просадка может оказаться очень большой. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Для того чтобы доверить кому-нибудь управление капиталом, стоит сперва научиться оценивать качество управления. В основном, для оценки люди используют параметр величины доходности, и это неправильно. Например взяв кредитное плечо равное капиталу и вложить его по индексу, доходы будут в двое выше рыночной, но при этом и риски вырастут вдвое, а просадка может оказаться очень большой. Поэтому стоит правильно оценивать эффективность и всегда учитывать риск, и главным ограничителем доходности является величина приемлемого риска выраженная в максимально допустимой просадке.</p>
<p>    Результат эффективного использования движения фондового рынка, целью которого является увеличение доходности и сокращение просадки, во многом зависит от текущего состояния фондового рынка, т.е. не стоит ожидать большого дохода если рынок падает. От сюда получаем вывод: невозможно получить стабильную доходность не учитывая состояние рынка. Итак вы поняли что, управление считается лучше, если риск, мало отражается на счете, и от чего, становится меньше  просадков вашего капитала. Получается что, результат управление всех управляющих можно сравнить формулой, отношения доходности к риску. Существует такой параметр как &#8216;фактор восстановления&#8217; -это отношение средней доходности в год к максимальной просадке счета. За последние годы этот фактор равен примерно единице, расчитать который можно с помощью формулы: средняя доходность в 50% минус 10-15%ая инфляция при просадках до 40%, получаем что, чем выше фактор восстановления, тем лучше. Но все же, это управление не дает гарантию на полное исчезновение просадки по счету, и так же не дает гарантию на то, что прибыль будет во много раз больше, чем рыночная. Основная задача заключается в том, чтобы научиться котролировать риски.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый риск</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[В жизни человека финансовый риск, на уровне отношений работодатель-работник никак не отражается, все риски остаются на других уровнях , т.е. человек работая какой либо в компании получает свою зарплату не зависимо от того, как у этой компании идет бизнес, и поэтому риск остается за кадром. Так же в отношении вклада денег в банк, человек, даже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В жизни человека финансовый риск, на уровне отношений работодатель-работник никак не отражается, все риски остаются на других уровнях , т.е. человек работая какой либо в компании получает свою зарплату не зависимо от того, как у этой компании идет бизнес, и поэтому риск остается за кадром.</p>
<p>     Так же в отношении вклада денег в банк, человек, даже не подозревает о существовании какого любо риска принимаемого банком, и вкладчик получает стабильный процент на свой капитал, вне зависимости от того, как банк распоряжается его деньгами. Таким образом, в обычной жизни, человеку, все финансовые дела кажутся стабильным потоком определенных сумм, не видя откуда берется эта стабильность и думая, что так все и должно быть. И когда вкладчик слышит такие фразы типа &laquo;доходность вложений на фондовом рынке за предыдущий год составила 70%&raquo;, в его голове складывается такой образ банка, в котором все его вложения будут обеспечиваться стабильными 70% процентами, что намного больше обычной банковской. Отсюда частые вопросы типа &raquo; сколько я буду зарабатывать, если я вложу деньги в акции&raquo;, ответы на которые ставят спрашивающего в тупик.</p>
<p>     Банк берет на себя все риски и в случае неудач, все убытки компенсирует из своего кармана, и если вкладчик капитала хочет доходность больше, чем в баке, то ему придется вплотную столкнутся с риском, и научится самостоятельно с ним работать. И конечно же это будет не так просто, так как раньше ему не приходилась с этим сталкиваться и работать с ним он не умеет, поэтому вкладчику будет несколько неожиданно получить не прибыль (на вложенный капитал), а огромные убытки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда вложить деньги</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Люди распологающие некоторым капиталлом не редко задаются вопросом &#171;Куда вложить деньги&#187;, и недовольные доходностью банковских ставок, частенько интересуются возможностями фондового рынка, желая выгодно вложить свой капилалл, и в последствии получать некоторый доход. Особенно для людей, не являющиеся проффесиональными бизнесменами, фондовый рынок дает довольно простой путь к доходностям при соответствующем риске. Так как возможности по извлечению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Люди распологающие некоторым капиталлом не редко задаются вопросом &laquo;Куда вложить деньги&raquo;, и недовольные доходностью банковских ставок, частенько интересуются возможностями фондового рынка, желая выгодно вложить свой капилалл, и в последствии получать некоторый доход.  Особенно для людей, не являющиеся проффесиональными бизнесменами, фондовый рынок дает довольно простой путь к доходностям при соответствующем риске. Так как возможности по извлечению прибыли из рыночных движений выглядят очень сложной для человека незнакомого с этим, то здесь мы постараемся подробнее рассказать что к чему, простым языком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как торговать на форекс &#8211; форекс начинающим</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Как торговать на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ежедневно объемы операций на форекс составляют до нескольких триллионов долларов! С каждым днем профессия трейдера становится все престижней и популярней. Тысячи трейдеров ежеминутно совершают сделки извлекая прибыль. Совсем недавно на рынке форекс оперировали только миллионеры, многие частные инвесторы не могли себе позволить данный рынок. т.к требовался большой стартовый капитал. И с появлением маржинальной торговли ситуация [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ежедневно объемы операций на форекс составляют до нескольких триллионов долларов! С каждым днем профессия трейдера становится все престижней и популярней. Тысячи трейдеров ежеминутно совершают сделки извлекая прибыль.</p>
<p>    Совсем недавно на рынке форекс оперировали только миллионеры, многие частные инвесторы не могли себе позволить данный рынок. т.к требовался большой стартовый капитал. И с появлением маржинальной торговли ситуация кардинально изменилась, поэтому форекс сейчас доступен практически всем тем, кто желает торговать. Одним из главных факторов роста популярности валютного рынка, является возможность торговать с кредитным плечом, например: имея всего 500$ Вы сможете совершать сделки на сумму до 50,000$, не достающие 49,500 Вам предоставляет дилинговый центр.</p>
<p>    Товар на рынке форекс &#8211; это валюта. На примере EUR/USD (курса евро к доллару), рассмотрим сделку: Курс предполагает два значения: это курс, под названием Buy или Bid (курс покупки)и курс под названием Sell или Ask(курс продажи). Обычно, котировка(курс) представлена пятизначным числом, последнее число которого называется пунктом.</p>
<p>    Допустим, что в определенный момент времени котировки покупки-продажи EUR/USD имеют значение 1.6500 &#8211; 1.6507(А), разница в 7 пунктов &#8211; это спред (spread), т.е разница между покупкой и продажи. Через некоторое время значения курса изменились: 1.6560 &#8211; 16567(Б), спред остался тот же &#8211; 7 пунктов, а сами значения изменились на 60 пунктов-участок АБ. Прогнозируя такую ситуацию, трейдер ,сперва покупает(BUY) валюту по низкому курсу 1.6507, а затем продает(SELL) по высокому 1.6560 , чистая прибыль выходит 53 пункта = 60 пунктов минус спред 7. Для трейдера такое незначительное изменение в 60 пунктов способно принести весомую прибыль. В денежном выражении, получается: если трейдер использовал 100$, в момент покупки дилинговый центр автоматически предоставил ему плечо(кредит)1:100, это означает что он купил валюты не на 100$ а на 10000$. При курсе 1.65 за 1 евро получилась сумма 6060 EUR ,и уже через некоторое время эти 6060 EUR трейдер продает по курсу 1.6567, получая 10 040$, и имея чистый доход от операции 40$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-ok.ru</title>
		<link>http://forex-ok.ru/2011/09/16/forex-ok-ru/</link>
		<comments>http://forex-ok.ru/2011/09/16/forex-ok-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-ok.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-ok.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Для настоящего форекс трейдера &#8211; мировой кризис является самым удобным и лучшим временем для самореализации. Во время кризиса, валютные спекулянты или просто &#8211; трейдеры, зарабатывают огромнейшие состояния на рынке форекс. Сильные колебания цен на нефть, драг. металлы и колебания курсов валют дают почву для большой волатильности на рынке форекс. Forex представляет Вам большие возможности для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для настоящего форекс трейдера &#8211; мировой кризис является самым удобным и лучшим временем для самореализации. Во время кризиса, валютные спекулянты или просто &#8211; трейдеры, зарабатывают огромнейшие состояния на рынке форекс. Сильные колебания цен на нефть, драг. металлы и колебания курсов валют дают почву для большой волатильности на рынке форекс. Forex представляет Вам большие возможности для приумножения капитала, но нужно быть очень внимательными, так как достаточно одного необдуманного поступка, одной неверной сделки и можно потерять всю прибыль. На самом деле очень легко пополнить ряды неудачников, которых во много раз больше, нежели успешных форекс трейдеров, поэтому не нужно стремится получить все и сразу. Настоящий форекс-трейдер должен ясно видеть , что происходит, и знать, когда лучше продать или купить валюту. Нужно трезво оценивать ситуацию на бирже, и чувствовать все движения и изменения на рынке.</p>
<p>   Чтобы стать профессиональным форекс &#8211; трейдером нужно заниматься самообразованием. Изучайте опыт состоявшихся трейдеров, читайте книги по анализу, просматривайте форекс аналитику, ежедневно следите за новостями экономики. Нужно быть в курсе всех важных экономических и политических­ событий. И конечно же для того чтобы зарабатывать на forex, не достаточно знать только теорию, лишь только на практике Вы получите самый большой опыт, применяя различные торговые системы и стратегии.</p>
<p>    Сайт Forex-ok.ru позволит узнать Вам, все что касается форекс. Вы научитесь выгодно вкладывать ваши средства в форекс, научитесь выявлять механизмы образования курса валют и определять колебания рынка, на нашем сайте есть все средства для того, чтобы стать успешным форекс &#8211; трейдером. На сегодняшний момент стать успешным под силу каждому!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-ok.ru/2011/09/16/forex-ok-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

